2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak Auto 4WD MY25.75 Double Cab

$70,990

Drive Away
0 views
Loading...
8,283 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L

Key information

2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak
Kilometres
8,283kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.3-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on December 17, 2026
Stock no
824520
VIN
AFACMFF20SJ142495
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
Black
Location
Geelong VIC 3220
Views
1
Dealer Comments

This isn’t just another ute — this is the future of dual-cab performance. The 2025 Ford Ranger Stormtrak PHEV combines everything Australians already love about the Ranger with cutting-edge Plug-In Hybrid technology, delivering serious power, impressive efficiency and premium comfort in one incredibly capable package. Powered by a turbocharged 2.3L hybrid drivetrain matched to Ford’s smooth 10…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Zeekr Geelong. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 6593

Click to reveal phone number. Stock no: 824520
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Zeekr Geelong. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rex Gorell Skoda map
Rex Gorell Skoda
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Zeekr GeelongZeekr Dealer in Geelong West VIC. Dealer License: LMCT 1308. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio